Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos
Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.
Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.
Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
29 de Diciembre del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
| FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 17208,83774374 | -1,4070 | 3,9170 | 5,58 | 6,5040 | 7,0620 | 7,0640 | 7,7640 | 9,91 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 14528,87635119 | -0,4740 | 4,9530 | 6,6640 | 7,5830 | 8,1580 | 8,16 | 8,8410 | 10,9750 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 14265,00273013 | -0,9650 | 4,4350 | 6,1370 | 7,0510 | 7,6240 | 7,6260 | 8,3040 | 10,4260 |
| RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 14390,07663412 | -0,7690 | 4,6410 | 6,3470 | 7,2630 | 7,8370 | 7,8390 | 8,5180 | 10,6450 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 14202,96521044 | -1,0630 | 4,3310 | 6,0320 | 6,9450 | 7,5180 | 7,52 | 8,1970 | 10,3170 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13777,83214548 | -1,7420 | 3,6150 | 5,3050 | 6,2120 | 6,78 | 6,7820 | 7,4540 | 9,5610 |
| RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 16556,43323995 | -1,7420 | 3,6150 | 5,3050 | 6,2120 | 6,78 | 6,7820 | 7,4540 | 9,56 |
| RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 16216,41336172 | -0,4740 | 4,9530 | 6,6640 | 7,5830 | 8,1580 | 8,16 | 8,8410 | 10,9750 |
| RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 14079,87940904 | -1,2580 | 4,1260 | 5,8240 | 6,7350 | 7,3060 | 7,3080 | 7,9840 | 10,10 |
| FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 23263,60044951 | 2,5810 | 5,0060 | 6,1050 | 6,8650 | 7,4720 | 7,4690 | 8,25 | 10,2590 |
| FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14788,54845284 | 3,0220 | 5,4680 | 6,5750 | 7,2860 | 7,8480 | 7,8450 | 8,5550 | 10,5990 |
| FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 14231,62326270 | 2,3150 | 4,7450 | 5,8440 | 6,55 | 7,1080 | 7,1050 | 7,81 | 9,84 |
| FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 22645,60604038 | 2,3150 | 4,7450 | 5,8440 | 6,55 | 7,1080 | 7,1050 | 7,81 | 9,84 |
| FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 14148,28368084 | 2,3150 | 4,7450 | 5,8440 | 6,55 | 7,1080 | 7,1050 | 7,81 | 9,84 |
| FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14320,81815408 | 3,5330 | 5,9910 | 7,1040 | 7,8180 | 8,3830 | 8,38 | 9,0930 | 11,1470 |
| FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14925,71958677 | 3,6350 | 6,0970 | 7,21 | 7,9250 | 8,49 | 8,4870 | 9,2020 | 11,2570 |
| RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 20696,38223464 | -9,60 | 2,3930 | 4,5620 | 7,3620 | 7,4020 | 7,4030 | 8,3110 | 10,7930 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
29 de Diciembre del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
| MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|---|---|---|---|---|
| Plan Futuro | 4,49 | 6,11 | 7,99 | 6,91 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.

