Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos

Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.

Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.

Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
13 de Julio del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 16717,93654003 | 7,3390 | 7,4150 | 6,4440 | 7,5910 | 7,5980 | 7,6430 | 9,33 | 10,4110 |
RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 14048,68458218 | 8,3730 | 8,4590 | 7,5430 | 8,7030 | 8,71 | 8,74 | 10,4030 | 11,4630 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 13825,19549011 | 7,8380 | 7,9230 | 7,0120 | 8,1660 | 8,1730 | 8,2030 | 9,8580 | 10,9130 |
RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 13933,64683241 | 8,0520 | 8,1370 | 7,2240 | 8,38 | 8,3870 | 8,4170 | 10,0760 | 11,1320 |
RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 13771,36590774 | 7,7320 | 7,8170 | 6,9060 | 8,0590 | 8,0660 | 8,0960 | 9,75 | 10,8030 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13401,80988940 | 6,9930 | 7,0770 | 6,1730 | 7,3180 | 7,3240 | 7,3540 | 8,9970 | 10,0430 |
RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 16104,57787441 | 6,9930 | 7,0770 | 6,1730 | 7,3180 | 7,3240 | 7,3540 | 8,9970 | 10,0390 |
RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 15680,44673894 | 8,3740 | 8,4590 | 7,5430 | 8,7030 | 8,71 | 8,74 | 10,4030 | 11,4630 |
RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 13664,49194528 | 7,52 | 7,6040 | 6,6960 | 7,8460 | 7,8530 | 7,8830 | 9,5340 | 10,5850 |
FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 22564,74200429 | 7,5460 | 7,3920 | 6,8230 | 8,0870 | 8,0520 | 8,1380 | 9,9920 | 10,6880 |
FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14317,87797252 | 7,8920 | 7,7490 | 7,1840 | 8,4190 | 8,3840 | 8,45 | 10,2770 | 11,0530 |
FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 13822,67523044 | 7,1510 | 7,0090 | 6,4490 | 7,6750 | 7,64 | 7,7060 | 9,52 | 10,2930 |
FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 21994,88083129 | 7,1510 | 7,0090 | 6,4490 | 7,6750 | 7,64 | 7,7060 | 9,52 | 10,2930 |
FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 13741,73042508 | 7,1510 | 7,0090 | 6,4490 | 7,6750 | 7,64 | 7,7060 | 9,52 | 10,2930 |
FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 13833,31067522 | 8,4270 | 8,2830 | 7,7160 | 8,9570 | 8,9220 | 8,9880 | 10,8230 | 11,4860 |
FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14410,99702049 | 8,5340 | 8,3910 | 7,8230 | 9,0650 | 9,03 | 9,0970 | 10,9330 | 11,7160 |
RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 20031,00243886 | 8,3230 | 8,0820 | 6,2360 | 7,3560 | 7,48 | 8,3410 | 10,2220 | 11,3070 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
13 de Julio del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
---|---|---|---|---|
Plan Futuro | 1,09 | 4,54 | 5,78 | 6,97 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.