Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos

Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.

Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.

Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
22 de Abril del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 16448,80507740 | 8,6940 | 7,2960 | 6,9590 | 6,9320 | 7,6760 | 8,0110 | 9,5320 | 9,9240 |
RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 13790,50070711 | 9,8570 | 8,3570 | 8,0580 | 8,0320 | 8,7850 | 9,1030 | 10,5930 | 10,9610 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 13586,22465894 | 9,3140 | 7,8210 | 7,5240 | 7,4990 | 8,2470 | 8,5640 | 10,0460 | 10,4130 |
RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 13686,71843679 | 9,5310 | 8,0350 | 7,7370 | 7,7110 | 8,4620 | 8,7790 | 10,2640 | 10,6320 |
RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 13536,32814734 | 9,2060 | 7,7150 | 7,4180 | 7,3930 | 8,1410 | 8,4560 | 9,9380 | 10,3040 |
vRENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13193,47183349 | 8,4570 | 6,9760 | 6,6810 | 6,6560 | 7,3990 | 7,7120 | 9,1830 | 9,5480 |
RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 15854,22389420 | 8,4570 | 6,9760 | 6,6810 | 6,6560 | 7,3990 | 7,7120 | 9,1830 | 9,5430 |
RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 15392,27408470 | 9,8570 | 8,3570 | 8,0580 | 8,0320 | 8,7850 | 9,1030 | 10,5930 | 10,9610 |
RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 13437,23009634 | 8,9910 | 7,5030 | 7,2070 | 7,1810 | 7,9270 | 8,2430 | 9,7210 | 10,0870 |
FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 22179,72586704 | 9,0290 | 8,0170 | 7,6410 | 7,4440 | 8,1190 | 8,51 | 10,1110 | 10,3290 |
FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14063,75727734 | 9,3390 | 8,3130 | 7,9530 | 7,7560 | 8,4480 | 8,7950 | 10,4030 | 10,7160 |
FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 13598,36170495 | 8,5890 | 7,57 | 7,2120 | 7,0170 | 7,7030 | 8,0490 | 9,6450 | 9,9580 |
FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 21637,94925470 | 8,5890 | 7,57 | 7,2120 | 7,0170 | 7,7030 | 8,0490 | 9,6450 | 9,9580 |
FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 13518,73046734 | 8,5890 | 7,57 | 7,2120 | 7,0170 | 7,7030 | 8,0490 | 9,6450 | 9,9580 |
FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 13572,69724267 | 9,8810 | 8,85 | 8,4880 | 8,2910 | 8,9850 | 9,3350 | 10,95 | 10,7820 |
FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14136,34835703 | 9,99 | 8,9580 | 8,5960 | 8,3980 | 9,0940 | 9,4430 | 11,06 | 11,3770 |
RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 19695,31361330 | 17,4620 | 8,3460 | 5,1790 | 7,2150 | 7,2360 | 8,8370 | 10,6650 | 10,5740 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
22 de Abril del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
---|---|---|---|---|
Plan Futuro | 5,99 | 0,69 | 5,53 | 7,66 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.