Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos

Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.

Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.

Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
02 de Julio del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 16682,62287577 | 9,9370 | 5,28 | 5,5910 | 7,6030 | 7,6180 | 7,7160 | 9,3650 | 10,3050 |
RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 14014,89314647 | 11,1190 | 6,3950 | 6,7040 | 8,7180 | 8,7330 | 8,8140 | 10,4380 | 11,3560 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 13793,99969885 | 10,57 | 5,8690 | 6,1770 | 8,1810 | 8,1960 | 8,2770 | 9,8930 | 10,8060 |
RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 13901,37767442 | 10,7890 | 6,0790 | 6,3870 | 8,3950 | 8,41 | 8,4910 | 10,11 | 11,0250 |
RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 13740,70049541 | 10,4610 | 5,7640 | 6,0720 | 8,0740 | 8,0890 | 8,17 | 9,7840 | 10,6960 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13374,74241901 | 9,7030 | 5,0390 | 5,3440 | 7,3330 | 7,3470 | 7,4280 | 9,0310 | 9,9370 |
RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 16072,05165694 | 9,7030 | 5,0390 | 5,3440 | 7,3330 | 7,3470 | 7,4280 | 9,0310 | 9,9320 |
RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 15642,72998944 | 11,1190 | 6,3950 | 6,7040 | 8,7180 | 8,7330 | 8,8140 | 10,4380 | 11,3560 |
RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 13634,87484077 | 10,2430 | 5,5560 | 5,8630 | 7,8610 | 7,8760 | 7,9570 | 9,5680 | 10,4780 |
FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 22516,45331923 | 9,0990 | 6,2160 | 6,4260 | 8,09 | 8,0940 | 8,2320 | 10,0250 | 10,6260 |
FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14285,79376295 | 9,4710 | 6,5770 | 6,7830 | 8,42 | 8,4240 | 8,5440 | 10,31 | 10,9940 |
FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 13794,56283040 | 8,72 | 5,8460 | 6,05 | 7,6760 | 7,68 | 7,7990 | 9,5530 | 10,2340 |
FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 21950,14789241 | 8,72 | 5,8460 | 6,05 | 7,6760 | 7,68 | 7,7990 | 9,5530 | 10,2340 |
FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 13713,78264988 | 8,72 | 5,8460 | 6,05 | 7,6760 | 7,68 | 7,7990 | 9,5530 | 10,2340 |
FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 13800,25464252 | 10,0140 | 7,1060 | 7,3130 | 8,9580 | 8,9610 | 9,0820 | 10,8570 | 11,3980 |
FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14376,13060102 | 10,1230 | 7,2120 | 7,4190 | 9,0660 | 9,07 | 9,19 | 10,9670 | 11,6560 |
RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 19980,07096409 | 15,4570 | 3,6370 | 3,8250 | 7,3910 | 7,40 | 8,4110 | 10,2710 | 11,1220 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
02 de Julio del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
---|---|---|---|---|
Plan Futuro | 3,92 | 0,02 | 6 | 7,14 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.