Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos
Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.
Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.
Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
22 de Octubre del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
| FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 17056,15594453 | 11,1240 | 7,07 | 7,43 | 7,50 | 7,5670 | 7,2160 | 8,9420 | 10,3190 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 14372,59071013 | 12,2550 | 8,1470 | 8,5230 | 8,5960 | 8,6670 | 8,3140 | 10,0230 | 11,3780 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 14124,58135288 | 11,70 | 7,6120 | 7,9870 | 8,0590 | 8,1310 | 7,7790 | 9,4790 | 10,8280 |
| RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 14243,17440676 | 11,9210 | 7,8250 | 8,2010 | 8,2730 | 8,3450 | 7,9930 | 9,6960 | 11,0470 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 14065,74211891 | 11,59 | 7,5060 | 7,8810 | 7,9520 | 8,0240 | 7,6730 | 9,3710 | 10,7190 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13662,23162119 | 10,8240 | 6,7680 | 7,14 | 7,2120 | 7,2830 | 6,9340 | 8,6210 | 9,9590 |
| RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 16417,51934254 | 10,8240 | 6,7680 | 7,14 | 7,2120 | 7,2830 | 6,9340 | 8,6210 | 9,9590 |
| RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 16041,97517623 | 12,2550 | 8,1470 | 8,5230 | 8,5960 | 8,6670 | 8,3140 | 10,0230 | 11,3780 |
| RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 13948,96971409 | 11,37 | 7,2940 | 7,6680 | 7,74 | 7,8110 | 7,4610 | 9,1560 | 10,5010 |
| FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 23030,68324444 | 9,0530 | 7,3430 | 7,3210 | 7,7980 | 7,92 | 7,6210 | 9,4440 | 10,6150 |
| FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14628,56735924 | 9,5150 | 7,7880 | 7,7520 | 8,17 | 8,2750 | 7,9640 | 9,7380 | 10,9620 |
| FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 14095,73749985 | 8,7630 | 7,0480 | 7,0130 | 7,4280 | 7,5320 | 7,2230 | 8,9840 | 10,2010 |
| FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 22429,38225535 | 8,7630 | 7,0480 | 7,0130 | 7,4280 | 7,5320 | 7,2230 | 8,9840 | 10,2010 |
| FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 14013,19365680 | 8,7630 | 7,0480 | 7,0130 | 7,4280 | 7,5320 | 7,2230 | 8,9840 | 10,2010 |
| FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14152,84619837 | 10,0580 | 8,3220 | 8,2860 | 8,7070 | 8,8120 | 8,4990 | 10,2820 | 11,5120 |
| FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14747,92567519 | 10,1670 | 8,43 | 8,3940 | 8,8150 | 8,92 | 8,6070 | 10,3910 | 11,6230 |
| RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 20528,36781405 | 20,3730 | 7,5230 | 8,1340 | 8,6140 | 8,0890 | 7,9140 | 10,0590 | 11,28 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
22 de Octubre del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
| MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|---|---|---|---|---|
| Plan Futuro | 6,19 | 7,76 | 8,44 | 6,77 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
