Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos
Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.
Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.
Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
08 de Diciembre del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
| FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 17159,57001320 | 7,7590 | 7,4870 | 4,0790 | 6,4990 | 7,1830 | 7,0110 | 8,2010 | 10,0950 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 14478,81953950 | 8,8860 | 8,5960 | 5,1590 | 7,5810 | 8,2810 | 8,1080 | 9,2810 | 11,1590 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 14219,90630109 | 8,3490 | 8,0590 | 4,6390 | 7,05 | 7,7460 | 7,5740 | 8,7410 | 10,61 |
| RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 14342,95244826 | 8,5630 | 8,2730 | 4,8460 | 7,2620 | 7,9590 | 7,7870 | 8,9560 | 10,8290 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 14158,86935007 | 8,2420 | 7,9530 | 4,5360 | 6,9440 | 7,64 | 7,4680 | 8,6330 | 10,50 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13740,49864424 | 7,4990 | 7,2120 | 3,8180 | 6,21 | 6,9010 | 6,73 | 7,8880 | 9,7420 |
| RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 16511,57062194 | 7,4990 | 7,2120 | 3,8180 | 6,21 | 6,9010 | 6,73 | 7,8880 | 9,7420 |
| RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 16160,54263986 | 8,8860 | 8,5960 | 5,1590 | 7,5810 | 8,2810 | 8,1080 | 9,2810 | 11,1590 |
| RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 14037,75843331 | 8,0280 | 7,74 | 4,33 | 6,7330 | 7,4270 | 7,2560 | 8,4190 | 10,2830 |
| FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 23188,70494176 | 7,9160 | 7,4720 | 4,6920 | 6,8740 | 7,5780 | 7,4090 | 8,6910 | 10,4420 |
| FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14737,20508952 | 8,3920 | 7,9490 | 5,1550 | 7,2820 | 7,9480 | 7,7750 | 8,9920 | 10,7840 |
| FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 14187,83298684 | 7,6480 | 7,2080 | 4,4330 | 6,5460 | 7,2070 | 7,0360 | 8,2440 | 10,0240 |
| FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 22575,92619303 | 7,6480 | 7,2080 | 4,4330 | 6,5460 | 7,2070 | 7,0360 | 8,2440 | 10,0240 |
| FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 14104,74983807 | 7,6480 | 7,2080 | 4,4330 | 6,5460 | 7,2070 | 7,0360 | 8,2440 | 10,0240 |
| FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14267,03709989 | 8,93 | 8,4840 | 5,6770 | 7,8140 | 8,4830 | 8,31 | 9,5330 | 11,3330 |
| FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14868,81787181 | 9,0380 | 8,5920 | 5,7810 | 7,9210 | 8,5910 | 8,4170 | 9,6410 | 11,4440 |
| RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 20643,49583634 | 8,6510 | 4,5230 | 1,5530 | 7,2070 | 7,58 | 7,4430 | 9,0060 | 11,0440 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
08 de Diciembre del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
| MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|---|---|---|---|---|
| Plan Futuro | 5,64 | 0,78 | 7,18 | 6,40 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.

