Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos

Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.

Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.

Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
06 de Febrero del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 16204,77972515 | 9,6250 | 8,5060 | 7,9350 | 7,2170 | 7,9410 | 8,2370 | 10,9120 | 9,5670 |
RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 13557,38568938 | 10,7920 | 9,6340 | 9,0520 | 8,2990 | 9,0570 | 9,3130 | 11,9640 | 10,5920 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 13370,16020357 | 10,2450 | 9,0930 | 8,5140 | 7,7640 | 8,5180 | 8,7730 | 11,4110 | 10,0460 |
RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 13463,58293647 | 10,4630 | 9,3090 | 8,7280 | 7,9780 | 8,7330 | 8,9890 | 11,6320 | 10,2640 |
RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 13323,76040661 | 10,1360 | 8,9850 | 8,4060 | 7,6580 | 8,4110 | 8,6660 | 11,3010 | 9,9370 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13004,67404295 | 9,3810 | 8,2370 | 7,6630 | 6,9190 | 7,6670 | 7,92 | 10,5370 | 9,1830 |
RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 15627,35090121 | 9,3810 | 8,2370 | 7,6630 | 6,9190 | 7,6670 | 7,92 | 10,5370 | 9,1790 |
RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 15132,08243546 | 10,7920 | 9,6340 | 9,0520 | 8,2990 | 9,0570 | 9,3130 | 11,9640 | 10,5920 |
RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 13231,57910655 | 9,9190 | 8,7710 | 8,1930 | 7,4460 | 8,1970 | 8,4520 | 11,0820 | 9,7210 |
FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 21828,21965612 | 9,6420 | 8,4940 | 8,1510 | 7,6830 | 8,1880 | 8,8510 | 11,2430 | 9,9550 |
FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 13832,29091053 | 9,9760 | 8,8310 | 8,4860 | 7,9790 | 8,5210 | 9,10 | 11,5520 | 10,3640 |
FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 13393,49040073 | 9,2210 | 8,0850 | 7,7410 | 7,2380 | 7,7760 | 8,3510 | 10,7860 | 9,6090 |
FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 21311,95447807 | 9,2210 | 8,0850 | 7,7410 | 7,2380 | 7,7760 | 8,3510 | 10,7860 | 9,6090 |
FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 13315,05887832 | 9,2210 | 8,0850 | 7,7410 | 7,2380 | 7,7760 | 8,3510 | 10,7860 | 9,6090 |
FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 13335,74995591 | 10,5210 | 9,3710 | 9,0240 | 8,5140 | 9,0590 | 9,6410 | 12,1050 | 10,1330 |
FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 13886,72917363 | 10,6310 | 9,48 | 9,1320 | 8,6220 | 9,1670 | 9,75 | 12,2160 | 11,0230 |
RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 19446,98489343 | 5,8050 | 4,6590 | 9,3550 | 8,95 | 9,0150 | 8,8850 | 11,9990 | 10,3060 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
06 de Febrero del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
---|---|---|---|---|
Plan Futuro | 3,01 | 10,30 | 7,28 | 6,34 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.