Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos
Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.
Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.
Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
22 de Diciembre del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
| FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 17196,16141105 | 23,41 | 7,9530 | 5,29 | 6,5270 | 7,1250 | 7,0930 | 7,8480 | 9,9830 |
| RENTAR INVERSIONISTAS TP1 | Entre COP $200.000 y COP $ 999.999.999. | 12176,79252029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENTAR INVERSIONISTAS TP2 | Entre COP $1.000.000.000 y COP $1.999.999.999. | 12216,93138785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENTAR INVERSIONISTAS TP3 | Entre COP $2.000.000.000 y COP $4.999.999.999. | 12257,28195253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENTAR INVERSIONISTAS TP4 | Entre COP $5.000.000.000 y COP $9.999.999.999 | 9998,83758561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENTAR INVERSIONISTAS TP5 | COP $10.000.000.000 o un valor superior. | 10022,92274906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENTAR NEGOCIOS FIDUCIARIOS TP6 | Entre COP $200.000 y COP $ 999.999.999 | 10010,92151271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0060 |
| RENTAR NEGOCIOS FIDUCIARIOS TP7 | Entre COP $1.000.000.000 y COP $1.999.999.999. | 11978,84564788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENTAR NEGOCIOS FIDUCIARIOS TP8 | Entre COP $2.000.000.000 y COP $4.999.999.999 | 12018,17416307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENTAR NEGOCIOS FIDUCIARIOS TP9 | Entre COP $5.000.000.000 y COP $9.999.999.999 | 12257,11013730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENTAR NEGOCIOS FIDUCIARIOS TP10 | COP $10.000.000.000 o un valor superior. | 12420,46317051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENTAR INMOBILIARIOS TP11 | COP $200.000 o un valor superior. | 16545,15988998 | 23,1290 | 7,6880 | 5,0270 | 6,2360 | 6,8430 | 6,8120 | 7,5380 | 9,6320 |
| N/A | 16201,38585345 | 24,7180 | 9,0780 | 6,3830 | 7,6080 | 8,2220 | 8,1910 | 8,9260 | 11,0470 | |
| N/A | 14515,41261552 | 24,7180 | 9,0780 | 6,3830 | 7,6080 | 8,2220 | 8,1910 | 8,9260 | 11,0470 | |
| N/A | 14253,13724567 | 24,1020 | 8,5390 | 5,8580 | 7,0760 | 7,6880 | 7,6570 | 8,3880 | 10,4990 | |
| N/A | 14377,56168603 | 24,3470 | 8,7540 | 6,0670 | 7,2880 | 7,9010 | 7,87 | 8,6020 | 10,7170 | |
| N/A | 14191,42010908 | 23,9790 | 8,4320 | 5,7530 | 6,97 | 7,5810 | 7,55 | 8,2810 | 10,39 | |
| N/A | 13768,45075748 | 23,1290 | 7,6880 | 5,0270 | 6,2360 | 6,8430 | 6,8120 | 7,5380 | 9,6320 | |
| N/A | 14068,96648932 | 23,7350 | 8,2180 | 5,5450 | 6,76 | 7,3690 | 7,3390 | 8,0680 | 10,1720 | |
| FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 23241,81891656 | 23,4040 | 7,5950 | 5,7310 | 6,8670 | 7,5210 | 7,4890 | 8,3410 | 10,3340 |
| N/A | 14773,45621974 | 23,9440 | 8,0710 | 6,20 | 7,2840 | 7,8950 | 7,8610 | 8,6450 | 10,6750 | |
| N/A | 14218,97696695 | 23,0930 | 7,3290 | 5,4710 | 6,5480 | 7,1550 | 7,1210 | 7,8990 | 9,9150 | |
| N/A | 14135,71144098 | 23,0930 | 7,3290 | 5,4710 | 6,5480 | 7,1550 | 7,1210 | 7,8990 | 9,9150 | |
| FIDULIQUIDEZ INVERSIONISTAS TP1 | Entre COP $200.000 y COP $ 999.999.999. | 16048,61783665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIDULIQUIDEZ INVERSIONISTAS TP2 | Entre COP $1.000.000.000 y COP $1.999.999.999. | 16082,91345511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIDULIQUIDEZ INVERSIONISTAS TP3 | Entre COP $2.000.000.000 y COP $4.999.999.999 | 16117,66926037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIDULIQUIDEZ INVERSIONISTAS TP4 | Entre COP $5.000.000.000 y COP $9.999.999.999 | 16186,58002407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIDULIQUIDEZ INVERSIONISTAS TP5 | COP $10.000.000.000 o un valor superior | 10364,39556043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIDULIQUIDEZ NEGOCIOS FIDUCIARIOS TP6 | Entre COP $200.000 y COP $ 999.999.999 | 15777,44540016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIDULIQUIDEZ NEGOCIOS FIDUCIARIOS TP7 | Entre COP $1.000.000.000 y COP $1.999.999.999 | 15844,59780739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIDULIQUIDEZ NEGOCIOS FIDUCIARIOS TP8 | Entre COP $2.000.000.000 y COP $4.999.999.999 | 15878,29217722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIDULIQUIDEZ NEGOCIOS FIDUCIARIOS TP9 | Entre COP $5.000.000.000 y COP $9.999.999.999 | 16082,99435346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIDULIQUIDEZ NEGOCIOS FIDUCIARIOS TP10 | COP $10.000.000.000 o un valor superior | 16256,43544369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS TP11 | COP $200.000 o un valor superior | 22625,48303504 | 23,0930 | 7,3290 | 5,4710 | 6,5480 | 7,1550 | 7,1210 | 7,8990 | 9,9150 |
| N/A | 14304,84591298 | 24,5580 | 8,6070 | 6,7270 | 7,8160 | 8,43 | 8,3960 | 9,1830 | 11,2230 | |
| N/A | 14908,78893292 | 24,6820 | 8,7150 | 6,8330 | 7,9230 | 8,5380 | 8,5040 | 9,2920 | 11,3340 | |
| RENTAR 30 | N/A | 20686,99898767 | 50,1680 | 8,0780 | 3,5070 | 7,3880 | 7,5030 | 7,4980 | 8,4470 | 10,8990 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
22 de Diciembre del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
| MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|---|---|---|---|---|
| Plan Futuro | 5,69 | 5,86 | 7,95 | 6,89 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.

