Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos
Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.
Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.
Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
18 de Noviembre del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
| FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 17118,87593366 | -15,5460 | 2,5530 | 5,4690 | 6,9350 | 7,3560 | 7,1760 | 8,4010 | 10,2330 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 14436,28703005 | -14,6620 | 3,6030 | 6,5450 | 8,0220 | 8,4550 | 8,2730 | 9,48 | 11,2950 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 14181,98228305 | -15,0840 | 3,0910 | 6,0190 | 7,4880 | 7,9190 | 7,7390 | 8,9390 | 10,7450 |
| RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 14303,14993660 | -14,9150 | 3,2950 | 6,2290 | 7,7010 | 8,1330 | 7,9520 | 9,1550 | 10,9640 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 14121,87227381 | -15,1670 | 2,9890 | 5,9140 | 7,3820 | 7,8130 | 7,6320 | 8,8320 | 10,6360 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13709,76659550 | -15,75 | 2,2820 | 5,1880 | 6,6460 | 7,0730 | 6,8940 | 8,0850 | 9,8770 |
| RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 16474,64078370 | -15,75 | 2,2820 | 5,1880 | 6,6460 | 7,0730 | 6,8940 | 8,0850 | 9,8770 |
| RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 16113,06991101 | -14,6620 | 3,6030 | 6,5450 | 8,0220 | 8,4550 | 8,2730 | 9,48 | 11,2950 |
| RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 14002,59094006 | -15,3350 | 2,7860 | 5,7060 | 7,1710 | 7,60 | 7,42 | 8,6170 | 10,4180 |
| FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 23128,21290158 | -8,6910 | 3,9470 | 6,1890 | 7,29 | 7,7470 | 7,5780 | 8,88 | 10,5650 |
| FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14695,19716692 | -8,2850 | 4,4030 | 6,6470 | 7,6840 | 8,1110 | 7,9350 | 9,1770 | 10,9090 |
| FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 14152,72990186 | -8,9150 | 3,6860 | 5,9150 | 6,9450 | 7,37 | 7,1940 | 8,4280 | 10,1480 |
| FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 22520,06955496 | -8,9150 | 3,6860 | 5,9150 | 6,9450 | 7,37 | 7,1940 | 8,4280 | 10,1480 |
| FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 14069,85231493 | -8,9150 | 3,6860 | 5,9150 | 6,9450 | 7,37 | 7,1940 | 8,4280 | 10,1480 |
| FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14222,51322137 | -7,83 | 4,9210 | 7,1750 | 8,2180 | 8,6480 | 8,47 | 9,7180 | 11,4590 |
| FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14821,60997616 | -7,7390 | 5,0250 | 7,2820 | 8,3260 | 8,7550 | 8,5780 | 9,8270 | 11,57 |
| RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 20622,46339447 | -28,4570 | -0,8760 | 7,0810 | 7,9910 | 7,9440 | 7,8380 | 9,3790 | 11,2440 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
18 de Noviembre del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
| MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|---|---|---|---|---|
| Plan Futuro | -4,45 | 4,09 | 7,53 | 6,97 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.

