Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
¡Bienvenido a nuestra nueva página web!
Conoce másSiempre es un buen día para empezar a invertir y lograr tus sueños
Quiero Saber Más¡Actualiza tus datos!
Conoce másNuestros productos

Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.

Fondo de Pensiones Voluntarias
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.

Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
26 Enero del 2021
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 12294,61979957 | 1,4510 | 3,3840 | 2,6190 | 3,0040 | 2,7850 | 3,6740 | 3,8090 | 3,8420 |
RENTAR INVERSIONISTAS TP1 | Entre COP $200.000 y COP $ 999.999.999. | 12180,65344344 | 1,1330 | 3,0490 | 2,2890 | 2,7020 | 2,4510 | 3,3650 | 3,4780 | 3,52 |
RENTAR INVERSIONISTAS TP2 | Entre COP $1.000.000.000 y COP $1.999.999.999. | 12214,63062895 | 1,2320 | 3,15 | 2,3920 | 2,8040 | 2,5540 | 3,4670 | 3,5810 | 3,6160 |
RENTAR INVERSIONISTAS TP3 | Entre COP $2.000.000.000 y COP $4.999.999.999. | 12248,78693739 | 1,3320 | 3,2530 | 2,4930 | 2,9050 | 2,6550 | 3,5690 | 3,6830 | 3,7130 |
RENTAR INVERSIONISTAS TP4 | Entre COP $5.000.000.000 y COP $9.999.999.999 | 11826,70097929 | 1,5320 | 3,4560 | 2,6960 | 3,1080 | 2,8580 | 2,4290 | 2,83 | 2,5080 |
RENTAR INVERSIONISTAS TP5 | COP $10.000.000.000 o un valor superior. | 12491,14093167 | 2,0370 | 3,97 | 3,2070 | 3,6210 | 3,37 | 4,2890 | 4,4040 | 4,3920 |
RENTAR NEGOCIOS FIDUCIARIOS TP6 | Entre COP $200.000 y COP $ 999.999.999 | 11979,63570172 | 0,5390 | 2,4440 | 1,6910 | 2,10 | 1,8520 | 2,7580 | 2,8710 | 2,9480 |
RENTAR NEGOCIOS FIDUCIARIOS TP7 | Entre COP $1.000.000.000 y COP $1.999.999.999. | 12012,81299013 | 0,6370 | 2,5470 | 1,7910 | 2,20 | 1,9520 | 2,8590 | 2,9720 | 3,0430 |
RENTAR NEGOCIOS FIDUCIARIOS TP8 | Entre COP $2.000.000.000 y COP $4.999.999.999 | 12046,20344681 | 0,7360 | 2,6460 | 1,8910 | 2,30 | 2,0520 | 2,96 | 3,0730 | 3,1380 |
RENTAR NEGOCIOS FIDUCIARIOS TP9 | Entre COP $5.000.000.000 y COP $9.999.999.999 | 12248,61615583 | 1,3320 | 3,2490 | 2,4920 | 2,9050 | 2,6530 | 3,5690 | 3,6830 | 3,7120 |
RENTAR NEGOCIOS FIDUCIARIOS TP10 | COP $10.000.000.000 o un valor superior. | 12386,74660190 | 1,7340 | 3,6610 | 2,8990 | 3,3130 | 3,0620 | 3,9790 | 4,0930 | 4,1010 |
RENTAR INMOBILIARIOS TP11 | COP $200.000 o un valor superior. | 12046,20900101 | 0,7360 | 2,6450 | 1,89 | 2,30 | 2,0510 | 2,96 | 3,0730 | 3,1380 |
RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES TP12 | COP $200.000 o un valor superior | 11075,11871001 | 2,0370 | 3,97 | 3,2060 | 3,6210 | 3,3690 | 4,2890 | 4,4030 | 0 |
FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 16372,99407751 | 0,4120 | 2,4860 | 2,0120 | 2,0940 | 2,1950 | 2,8750 | 3,4820 | 3,5790 |
FIDULIQUIDEZ INVERSIONISTAS DIRECTOS TP1 | COP $200.000 o un valor superior | 10202,44856009 | 0,9590 | 3,0450 | 2,5630 | 2,6430 | 2,7490 | 0 | 0 | 0 |
FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS TP2 | COP $200.000 o un valor superior | 10156,54882175 | 0,2660 | 2,3380 | 1,8590 | 1,9390 | 2,0440 | 0 | 0 | 0 |
FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS TP3 | COP $200.000 o un valor superior | 16161,28441250 | 0,2660 | 2,3380 | 1,8590 | 1,9390 | 2,0440 | 2,5840 | 3,0370 | 3,13 |
FIDULIQUIDEZ ANTICIPOS TP4 | COP $200.000 o un valor superior | 10098,29266620 | -0,6110 | 1,4430 | 0,9690 | 1,0470 | 1,1520 | 0 | 0 | 0 |
RENTAR 30 | N/A | 14430,07454409 | 5,74 | 4,2910 | 5,5830 | 5,3560 | 6,2060 | 5,4080 | 5,3830 | 5,1630 |
RENTAR CAPITAL | N/A | 11444,73340512 | 2,7190 | 2,9160 | 3,9880 | 3,2420 | 4,1050 | 4,2840 | 4,7090 | 0 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
26 Enero del 2021
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
---|---|---|---|---|
Plan Futuro | 8,25 | 8,01 | 4,83 | 4,15 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
Información de Interés

Fideicomiso Nueva Clínica. Fecha: 8 de Octubre de 2020.
Queremos mantenerte informado con las últimas noticias.

Contacto Fiduciario. Fecha: 10 de Diciembre de 2020
Queremos mantenerte informado con las últimas noticias.

Intento de suplantación: 21 de septiembre de 2020
Queremos mantenerte informado con las últimas noticias.