Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos
Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.
Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.
Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
19 de Noviembre del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
| FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 17118,53836252 | -0,7170 | 1,6990 | 5,2030 | 6,8910 | 7,33 | 7,1440 | 8,3880 | 10,2210 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 14436,41429656 | 0,3220 | 2,7420 | 6,2780 | 7,9780 | 8,4290 | 8,2410 | 9,4670 | 11,2830 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 14181,91485622 | -0,1730 | 2,2340 | 5,7530 | 7,4450 | 7,8930 | 7,7070 | 8,9260 | 10,7330 |
| RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 14303,15945670 | 0,0240 | 2,4360 | 5,9630 | 7,6570 | 8,1070 | 7,92 | 9,1420 | 10,9520 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 14121,76691918 | -0,2720 | 2,1330 | 5,6490 | 7,3390 | 7,7870 | 7,60 | 8,8190 | 10,6240 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13709,40564343 | -0,9560 | 1,4320 | 4,9240 | 6,6020 | 7,0470 | 6,8620 | 8,0720 | 9,8650 |
| RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 16474,20703776 | -0,9560 | 1,4320 | 4,9240 | 6,6020 | 7,0470 | 6,8620 | 8,0720 | 9,8650 |
| RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 16113,21195892 | 0,3220 | 2,7420 | 6,2780 | 7,9780 | 8,4290 | 8,2410 | 9,4670 | 11,2830 |
| RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 14002,41080510 | -0,4680 | 1,9320 | 5,4410 | 7,1270 | 7,5740 | 7,3880 | 8,6040 | 10,4060 |
| FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 23129,75290171 | 2,46 | 3,4130 | 6,0250 | 7,2640 | 7,73 | 7,5510 | 8,8750 | 10,5550 |
| FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14696,35044733 | 2,9060 | 3,8670 | 6,4810 | 7,6580 | 8,0950 | 7,9080 | 9,1720 | 10,90 |
| FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 14153,57357992 | 2,20 | 3,1550 | 5,7510 | 6,92 | 7,3530 | 7,1680 | 8,4230 | 10,1390 |
| FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 22521,41203016 | 2,20 | 3,1550 | 5,7510 | 6,92 | 7,3530 | 7,1680 | 8,4230 | 10,1390 |
| FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 14070,69105252 | 2,20 | 3,1550 | 5,7510 | 6,92 | 7,3530 | 7,1680 | 8,4230 | 10,1390 |
| FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14223,82221591 | 3,4160 | 4,3830 | 7,01 | 8,1920 | 8,6310 | 8,4430 | 9,7130 | 11,4490 |
| FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14823,01441537 | 3,5190 | 4,4860 | 7,1160 | 8,30 | 8,7390 | 8,5510 | 9,8220 | 11,56 |
| RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 20627,28615389 | 8,91 | -0,8710 | 7,1150 | 8 | 7,9470 | 7,8210 | 9,3690 | 11,2390 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
19 de Noviembre del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
| MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|---|---|---|---|---|
| Plan Futuro | -5,75 | 3,97 | 7,32 | 6,88 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.

