Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos

Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.

Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.

Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
14 de Agosto del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 16834,48793450 | 12,9170 | 7,8560 | 8,4050 | 7,5930 | 7,6890 | 7,3380 | 9,3440 | 10,4550 |
RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 14158,80777732 | 14,0960 | 8,9310 | 9,4750 | 8,6970 | 8,7950 | 8,4310 | 10,4210 | 11,5090 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 13927,51925578 | 13,5330 | 8,3930 | 8,9350 | 8,16 | 8,2580 | 7,8950 | 9,8750 | 10,9580 |
RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 14039,20745445 | 13,7580 | 8,6070 | 9,15 | 8,3740 | 8,4720 | 8,1090 | 10,0930 | 11,1780 |
RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 13872,09027790 | 13,4210 | 8,2860 | 8,8270 | 8,0540 | 8,1510 | 7,7890 | 9,7670 | 10,8490 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13491,68480662 | 12,6430 | 7,5430 | 8,08 | 7,3120 | 7,4090 | 7,0490 | 9,0140 | 10,0880 |
RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 16212,57803380 | 12,6430 | 7,5430 | 8,08 | 7,3120 | 7,4090 | 7,0490 | 9,0140 | 10,0880 |
RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 15803,36107165 | 14,0960 | 8,9310 | 9,4750 | 8,6970 | 8,7950 | 8,4310 | 10,4210 | 11,5090 |
RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 13762,05511952 | 13,1970 | 8,0720 | 8,6130 | 7,8410 | 7,9380 | 7,5760 | 9,5510 | 10,63 |
FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 22728,58103821 | 10,8240 | 8,19 | 8,6990 | 8,0820 | 8,13 | 7,8020 | 9,9420 | 10,7380 |
FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14426,24332663 | 11,2120 | 8,5640 | 9,0790 | 8,4220 | 8,4680 | 8,1210 | 10,2270 | 11,0970 |
FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 13918,88823259 | 10,4490 | 7,82 | 8,3310 | 7,6780 | 7,7240 | 7,3790 | 9,4710 | 10,3350 |
FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 22147,97663084 | 10,4490 | 7,82 | 8,3310 | 7,6780 | 7,7240 | 7,3790 | 9,4710 | 10,3350 |
FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 13837,38000940 | 10,4490 | 7,82 | 8,3310 | 7,6780 | 7,7240 | 7,3790 | 9,4710 | 10,3350 |
FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 13944,05492149 | 11,7630 | 9,1030 | 9,62 | 8,9590 | 9,0060 | 8,6570 | 10,7740 | 11,6480 |
FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14527,62983332 | 11,8740 | 9,2110 | 9,7290 | 9,0680 | 9,1150 | 8,7650 | 10,8840 | 11,7590 |
RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 20206,13455283 | 15,6210 | 11,7830 | 10,6980 | 7,6370 | 7,8940 | 8,0220 | 10,1940 | 11,4280 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
14 de Agosto del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
---|---|---|---|---|
Plan Futuro | 14,22 | 11,27 | 5,53 | 6,18 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.