Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos

Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.

Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.

Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
23 de Junio del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 16662,79671490 | 7,2190 | 6,3590 | 6,7250 | 7,6650 | 7,7580 | 7,7780 | 9,4170 | 10,2780 |
RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 13994,58606029 | 8,3760 | 7,4840 | 7,8460 | 8,78 | 8,8730 | 8,8760 | 10,4890 | 11,3270 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 13775,69475447 | 7,8410 | 6,9540 | 7,3130 | 8,2430 | 8,3350 | 8,3380 | 9,9430 | 10,7770 |
RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 13882,25314620 | 8,0550 | 7,1650 | 7,5260 | 8,4570 | 8,55 | 8,5530 | 10,1610 | 10,9960 |
RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 13722,80043225 | 7,7350 | 6,8480 | 7,2070 | 8,1360 | 8,2290 | 8,2310 | 9,8350 | 10,6680 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13359,58717284 | 6,9950 | 6,1150 | 6,4720 | 7,3940 | 7,4860 | 7,4890 | 9,0810 | 9,9080 |
RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 16053,84002399 | 6,9950 | 6,1150 | 6,4720 | 7,3940 | 7,4860 | 7,4890 | 9,0810 | 9,9040 |
RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 15620,06422466 | 8,3770 | 7,4840 | 7,8460 | 8,78 | 8,8730 | 8,8760 | 10,4890 | 11,3270 |
RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 13617,77484125 | 7,5220 | 6,6370 | 6,9960 | 7,9230 | 8,0150 | 8,0180 | 9,6190 | 10,45 |
FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 22485,17368980 | 7,5840 | 6,7550 | 7,2790 | 8,0750 | 8,2140 | 8,3070 | 10,0420 | 10,6080 |
FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14264,75841984 | 7,9420 | 7,1120 | 7,6310 | 8,4020 | 8,5420 | 8,6170 | 10,3280 | 10,9790 |
FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 13776,58964169 | 7,2010 | 6,3770 | 6,8920 | 7,6580 | 7,7970 | 7,8720 | 9,5710 | 10,2190 |
FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 21921,54864233 | 7,2010 | 6,3770 | 6,8920 | 7,6580 | 7,7970 | 7,8720 | 9,5710 | 10,2190 |
FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 13695,91471110 | 7,2010 | 6,3770 | 6,8920 | 7,6580 | 7,7970 | 7,8720 | 9,5710 | 10,2190 |
FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 13778,25333386 | 8,4770 | 7,6440 | 8,1640 | 8,94 | 9,08 | 9,1560 | 10,8750 | 11,3380 |
FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14352,85997113 | 8,5850 | 7,75 | 8,2720 | 9,0480 | 9,1890 | 9,2640 | 10,9850 | 11,6410 |
RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 19965,12430147 | 8,3530 | 5,3060 | 6,0660 | 7,61 | 7,6280 | 8,61 | 10,3770 | 11,0580 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
23 de Junio del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
---|---|---|---|---|
Plan Futuro | 2,18 | 2,69 | 6,01 | 7,45 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.