Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos
Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.
Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.
Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
09 de Diciembre del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
| FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 17168,56181156 | 21,0720 | 10,2760 | 4,4770 | 6,6150 | 7,2210 | 7,0290 | 8,2150 | 10,1020 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 14486,81939546 | 22,3380 | 11,4130 | 5,5610 | 7,6990 | 8,3190 | 8,1260 | 9,2950 | 11,1650 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 14227,57013461 | 21,7340 | 10,8630 | 5,0390 | 7,1670 | 7,7840 | 7,5920 | 8,7550 | 10,6160 |
| RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 14350,76033651 | 21,9740 | 11,0820 | 5,2470 | 7,3790 | 7,9980 | 7,8050 | 8,97 | 10,8350 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 14166,461974 | 21,6130 | 10,7540 | 4,9360 | 7,0610 | 7,6780 | 7,4850 | 8,6480 | 10,5070 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13747,60766726 | 20,7790 | 9,9940 | 4,2150 | 6,3260 | 6,9390 | 6,7480 | 7,9020 | 9,7490 |
| RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 16520,11333489 | 20,7790 | 9,9940 | 4,2150 | 6,3260 | 6,9390 | 6,7480 | 7,9020 | 9,7490 |
| RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 16169,47168161 | 22,3380 | 11,4130 | 5,5610 | 7,6990 | 8,3190 | 8,1260 | 9,2950 | 11,1650 |
| RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 14045,21025190 | 21,3740 | 10,5350 | 4,7290 | 6,85 | 7,4660 | 7,2740 | 8,4340 | 10,2890 |
| FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 23198,56639677 | 16,7880 | 9,2260 | 4,9830 | 6,9440 | 7,6030 | 7,4230 | 8,6980 | 10,4440 |
| FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14743,65031008 | 17,3040 | 9,71 | 5,4470 | 7,3530 | 7,9740 | 7,79 | 8,9990 | 10,7860 |
| FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 14193,77025131 | 16,4990 | 8,9570 | 4,7230 | 6,6160 | 7,2330 | 7,05 | 8,2510 | 10,0260 |
| FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 22585,37367137 | 16,4990 | 8,9570 | 4,7230 | 6,6160 | 7,2330 | 7,05 | 8,2510 | 10,0260 |
| FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 14110,65233425 | 16,4990 | 8,9570 | 4,7230 | 6,6160 | 7,2330 | 7,05 | 8,2510 | 10,0260 |
| FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14273,47010956 | 17,8850 | 10,2540 | 5,97 | 7,8850 | 8,5090 | 8,3240 | 9,54 | 11,3360 |
| FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14875,56265861 | 18,0020 | 10,3630 | 6,0750 | 7,9930 | 8,6170 | 8,4320 | 9,6490 | 11,4460 |
| RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 20656,18219552 | 25,1370 | 8,1710 | 2,0540 | 7,35 | 7,6270 | 7,4870 | 9,0230 | 11,0520 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
09 de Diciembre del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
| MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|---|---|---|---|---|
| Plan Futuro | 9,35 | 1,17 | 7,28 | 6,42 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.

