Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos

Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.

Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.

Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
19 de Junio del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 16650,12603389 | 5,2290 | 6,2910 | 7,1320 | 7,6890 | 7,7710 | 7,7790 | 9,43 | 10,2670 |
RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 13982,34704710 | 6,3560 | 7,4050 | 8,2540 | 8,8040 | 8,8870 | 8,8770 | 10,5010 | 11,3150 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 13764,39412982 | 5,8310 | 6,8750 | 7,7190 | 8,2670 | 8,3490 | 8,3390 | 9,9550 | 10,7650 |
RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 13870,56445395 | 6,04 | 7,0860 | 7,9330 | 8,4810 | 8,5630 | 8,5530 | 10,1730 | 10,9850 |
RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 13711,69158288 | 5,7260 | 6,7690 | 7,6130 | 8,16 | 8,2420 | 8,2320 | 9,8470 | 10,6560 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13349,77963673 | 5,0010 | 6,0360 | 6,8750 | 7,4180 | 7,4990 | 7,4890 | 9,0930 | 9,8970 |
RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 16042,05458381 | 5,0010 | 6,0360 | 6,8750 | 7,4180 | 7,4990 | 7,4890 | 9,0930 | 9,8920 |
RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 15606,40364212 | 6,3560 | 7,4050 | 8,2540 | 8,8040 | 8,8870 | 8,8770 | 10,5010 | 11,3150 |
RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 13607,04507985 | 5,5180 | 6,5590 | 7,4010 | 7,9470 | 8,0290 | 8,0190 | 9,63 | 10,4380 |
FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 22467,51047884 | 5,9230 | 6,8760 | 7,6990 | 8,1320 | 8,2320 | 8,3040 | 10,0650 | 10,5960 |
FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14253,03306341 | 6,2750 | 7,2450 | 8,0430 | 8,4590 | 8,56 | 8,6130 | 10,35 | 10,9670 |
FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 13766,30426165 | 5,5460 | 6,5090 | 7,3020 | 7,7140 | 7,8150 | 7,8680 | 9,5930 | 10,2070 |
FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 21905,18236696 | 5,5460 | 6,5090 | 7,3020 | 7,7140 | 7,8150 | 7,8680 | 9,5930 | 10,2070 |
FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 13685,68956172 | 5,5460 | 6,5090 | 7,3020 | 7,7140 | 7,8150 | 7,8680 | 9,5930 | 10,2070 |
FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 13766,18151728 | 6,8020 | 7,7770 | 8,5790 | 8,9970 | 9,0980 | 9,1520 | 10,8980 | 11,3060 |
FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14340,12876099 | 6,9080 | 7,8840 | 8,6870 | 9,1050 | 9,2070 | 9,26 | 11,0080 | 11,6290 |
RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 19947,96887230 | 1,1990 | 2,6420 | 6,4490 | 7,6150 | 7,6160 | 8,6110 | 10,3970 | 11,0540 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
19 de Junio del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
---|---|---|---|---|
Plan Futuro | -2,64 | 3,38 | 6,14 | 7,45 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.