Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos
Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.
Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.
Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
06 de Noviembre del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
| FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 17096,62229546 | 7,6480 | 6,3820 | 6,7210 | 7,3180 | 7,4870 | 7,3690 | 8,5490 | 10,2940 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 14412,70456350 | 8,7710 | 7,4890 | 7,8110 | 8,4110 | 8,5870 | 8,4680 | 9,6270 | 11,3550 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 14161,12074683 | 8,2330 | 6,9580 | 7,2780 | 7,8750 | 8,0510 | 7,9320 | 9,0850 | 10,8050 |
| RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 14281,18140278 | 8,4480 | 7,17 | 7,49 | 8,0890 | 8,2640 | 8,1460 | 9,3010 | 11,0250 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 14101,55700053 | 8,1260 | 6,8520 | 7,1720 | 7,7690 | 7,9440 | 7,8250 | 8,9780 | 10,6960 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13693,14376865 | 7,3850 | 6,1190 | 6,4370 | 7,0290 | 7,2030 | 7,0860 | 8,23 | 9,9360 |
| RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 16454,66560039 | 7,3850 | 6,1190 | 6,4370 | 7,0290 | 7,2030 | 7,0860 | 8,23 | 9,9360 |
| RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 16086,74830783 | 8,7710 | 7,4890 | 7,8110 | 8,4110 | 8,5870 | 8,4680 | 9,6270 | 11,3550 |
| RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 13983,35391925 | 7,9130 | 6,6420 | 6,9610 | 7,5560 | 7,7310 | 7,6130 | 8,7630 | 10,4780 |
| FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 23091,82342288 | 6,4050 | 7,4910 | 6,9710 | 7,6390 | 7,8590 | 7,80 | 9,0330 | 10,5990 |
| FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14669,96645057 | 6,8690 | 7,9540 | 7,4160 | 8,0230 | 8,2190 | 8,15 | 9,3290 | 10,9440 |
| FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 14131,62935337 | 6,1360 | 7,2130 | 6,6790 | 7,2810 | 7,4770 | 7,4080 | 8,5790 | 10,1830 |
| FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 22486,49399593 | 6,1360 | 7,2130 | 6,6790 | 7,2810 | 7,4770 | 7,4080 | 8,5790 | 10,1830 |
| FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 14048,87533019 | 6,1360 | 7,2130 | 6,6790 | 7,2810 | 7,4770 | 7,4080 | 8,5790 | 10,1830 |
| FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14195,784855 | 7,3990 | 8,49 | 7,9480 | 8,5580 | 8,7560 | 8,6870 | 9,8710 | 11,4940 |
| FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14793,27305207 | 7,5060 | 8,5970 | 8,0560 | 8,6660 | 8,8640 | 8,7950 | 9,98 | 11,6050 |
| RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 20604,12794848 | 18,0530 | 10,7550 | 8,56 | 8,6630 | 8,1510 | 8,0120 | 9,6320 | 11,3420 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
06 de Noviembre del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
| MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|---|---|---|---|---|
| Plan Futuro | 10,51 | 6,92 | 8,37 | 7,34 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.

