Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos

Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.

Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.

Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
09 de Julio del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 16704,34820504 | 11,5060 | 7,0220 | 5,8920 | 7,5220 | 7,5960 | 7,6980 | 9,3490 | 10,3610 |
RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 14035,82233043 | 12,6410 | 8,0920 | 6,9970 | 8,6350 | 8,7090 | 8,7960 | 10,4220 | 11,4130 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 13813,28705349 | 12,0840 | 7,5580 | 6,4680 | 8,0990 | 8,1720 | 8,2590 | 9,8770 | 10,8630 |
RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 13921,34322839 | 12,3060 | 7,7710 | 6,6790 | 8,3130 | 8,3870 | 8,4730 | 10,0950 | 11,0830 |
RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 13759,65273827 | 11,9740 | 7,4520 | 6,3630 | 7,9920 | 8,0660 | 8,1520 | 9,7690 | 10,7540 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13391,42146262 | 11,2050 | 6,7140 | 5,6330 | 7,2510 | 7,3240 | 7,41 | 9,0150 | 9,9940 |
RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 16092,09439426 | 11,2050 | 6,7140 | 5,6330 | 7,2510 | 7,3240 | 7,41 | 9,0150 | 9,9890 |
RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 15666,09007206 | 12,6410 | 8,0920 | 6,9970 | 8,6350 | 8,7090 | 8,7960 | 10,4220 | 11,4130 |
RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 13653,16473979 | 11,7530 | 7,24 | 6,1530 | 7,7790 | 7,8530 | 7,9390 | 9,5520 | 10,5350 |
FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 22547,17601558 | 9,4410 | 7,3690 | 6,5010 | 8,0510 | 8,0670 | 8,1980 | 10,0010 | 10,66 |
FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14306,22027252 | 9,8120 | 7,7350 | 6,8630 | 8,3830 | 8,3980 | 8,5110 | 10,2860 | 11,0260 |
FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 13812,46292332 | 9,0590 | 6,9960 | 6,13 | 7,64 | 7,6540 | 7,7660 | 9,5290 | 10,2660 |
FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 21978,63083101 | 9,0590 | 6,9960 | 6,13 | 7,64 | 7,6540 | 7,7660 | 9,5290 | 10,2660 |
FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 13731,57792082 | 9,0590 | 6,9960 | 6,13 | 7,64 | 7,6540 | 7,7660 | 9,5290 | 10,2660 |
FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 13821,29816510 | 10,3570 | 8,2690 | 7,3930 | 8,9210 | 8,9360 | 9,0490 | 10,8330 | 11,4540 |
FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14398,32627650 | 10,4660 | 8,3770 | 7,4990 | 9,0290 | 9,0440 | 9,1570 | 10,9430 | 11,6890 |
RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 20010,79251059 | 11,0010 | 8,3410 | 4,7540 | 7,3610 | 7,4350 | 8,39 | 10,2410 | 11,2280 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
09 de Julio del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
---|---|---|---|---|
Plan Futuro | 6,98 | 1,90 | 5,74 | 7,12 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.