Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos

Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.

Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.

Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
26 de Junio del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 16667,43703807 | 2,8130 | 5,5680 | 6,3150 | 7,6570 | 7,6830 | 7,7420 | 9,3880 | 10,2630 |
RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 13999,71783424 | 3,92 | 6,6880 | 7,4310 | 8,7720 | 8,7990 | 8,84 | 10,46 | 11,3130 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 13780,18531997 | 3,4070 | 6,1610 | 6,9010 | 8,2350 | 8,2610 | 8,3030 | 9,9150 | 10,7630 |
RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 13887,00422304 | 3,6120 | 6,3710 | 7,1120 | 8,4490 | 8,4760 | 8,5170 | 10,1320 | 10,9820 |
RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 13727,16233025 | 3,3050 | 6,0560 | 6,7950 | 8,1280 | 8,1540 | 8,1960 | 9,8060 | 10,6540 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13363,07728049 | 2,5960 | 5,3280 | 6,0620 | 7,3860 | 7,4120 | 7,4530 | 9,0530 | 9,8940 |
RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 16058,03398815 | 2,5960 | 5,3280 | 6,0620 | 7,3860 | 7,4120 | 7,4530 | 9,0530 | 9,89 |
RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 15625,79205723 | 3,92 | 6,6880 | 7,4310 | 8,7720 | 8,7990 | 8,84 | 10,46 | 11,3130 |
RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 13621,88253864 | 3,1010 | 5,8470 | 6,5850 | 7,9150 | 7,9410 | 7,9830 | 9,59 | 10,4360 |
FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 22492,76315393 | 3,8610 | 6,0320 | 6,9510 | 8,1030 | 8,1440 | 8,2690 | 10,0210 | 10,5990 |
FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14269,96635514 | 4,2160 | 6,3870 | 7,3060 | 8,4310 | 8,4730 | 8,5790 | 10,3070 | 10,9690 |
FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 13780,83937817 | 3,5010 | 5,6570 | 6,57 | 7,6870 | 7,7290 | 7,8340 | 9,55 | 10,2090 |
FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 21928,31089685 | 3,5010 | 5,6570 | 6,57 | 7,6870 | 7,7290 | 7,8340 | 9,55 | 10,2090 |
FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 13700,13956130 | 3,5010 | 5,6570 | 6,57 | 7,6870 | 7,7290 | 7,8340 | 9,55 | 10,2090 |
FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 13783,84415762 | 4,7330 | 6,9140 | 7,8390 | 8,9690 | 9,0110 | 9,1170 | 10,8530 | 11,3530 |
FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14358,80107889 | 4,8370 | 7,0210 | 7,9460 | 9,0770 | 9,1190 | 9,2250 | 10,9630 | 11,6310 |
RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 19966,28962013 | -0,1740 | 4,9030 | 5,0030 | 7,4810 | 7,5070 | 8,5040 | 10,3150 | 11,0280 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
26 de Junio del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
---|---|---|---|---|
Plan Futuro | -2,15 | -0,11 | 5,90 | 7,17 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.