Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos

Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.

Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.

Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
15 de Julio del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 16722,80730876 | 7,5080 | 7,5890 | 6,3010 | 7,5510 | 7,5760 | 7,6410 | 9,3120 | 10,4090 |
RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 14053,52763979 | 8,5770 | 8,6260 | 7,3910 | 8,6610 | 8,6870 | 8,7370 | 10,3850 | 11,4620 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 13829,58645382 | 8,04 | 8,0890 | 6,8610 | 8,1250 | 8,15 | 8,20 | 9,84 | 10,9110 |
RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 13938,22330593 | 8,2540 | 8,3030 | 7,0720 | 8,3390 | 8,3640 | 8,4140 | 10,0580 | 11,1310 |
RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 13775,66523223 | 7,9340 | 7,9830 | 6,7550 | 8,0180 | 8,0430 | 8,0930 | 9,7320 | 10,8020 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13405,48804455 | 7,1930 | 7,2420 | 6,0230 | 7,2770 | 7,3020 | 7,3510 | 8,9790 | 10,0410 |
RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 16108,99780996 | 7,1930 | 7,2420 | 6,0230 | 7,2770 | 7,3020 | 7,3510 | 8,9790 | 10,0370 |
RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 15685,85258214 | 8,5770 | 8,6260 | 7,3910 | 8,6610 | 8,6870 | 8,7370 | 10,3850 | 11,4620 |
RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 13668,61019615 | 7,7210 | 7,77 | 6,5450 | 7,8050 | 7,83 | 7,88 | 9,5150 | 10,5830 |
FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 22573,27447510 | 8,6610 | 7,5960 | 6,7880 | 8,0650 | 8,0430 | 8,1380 | 9,9830 | 10,6890 |
FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14323,55194267 | 9,0320 | 7,9510 | 7,1480 | 8,3980 | 8,3750 | 8,4510 | 10,2670 | 11,0540 |
FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 13827,63125622 | 8,2840 | 7,21 | 6,4130 | 7,6540 | 7,6310 | 7,7070 | 9,5110 | 10,2940 |
FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 22002,76694566 | 8,2840 | 7,21 | 6,4130 | 7,6540 | 7,6310 | 7,7070 | 9,5110 | 10,2940 |
FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 13746,65742870 | 8,2840 | 7,21 | 6,4130 | 7,6540 | 7,6310 | 7,7070 | 9,5110 | 10,2940 |
FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 13839,16776335 | 9,5730 | 8,4860 | 7,68 | 8,9360 | 8,9130 | 8,9890 | 10,8140 | 11,5020 |
FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14417,17709856 | 9,6820 | 8,5940 | 7,7870 | 9,0440 | 9,0210 | 9,0970 | 10,9240 | 11,7170 |
RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 20033,62450093 | 2,1270 | 7,7210 | 5,7980 | 7,2370 | 7,4270 | 8,3430 | 10,1930 | 11,2970 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
15 de Julio del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
---|---|---|---|---|
Plan Futuro | 2,92 | 3,98 | 5,61 | 7,05 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.