Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos
Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.
Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.
Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
03 de Noviembre del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
| FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 17088,99872587 | 7,4070 | 5,7510 | 6,9040 | 7,3610 | 7,5060 | 7,3650 | 8,59 | 10,3150 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 14405,04279306 | 8,5470 | 6,8390 | 7,9920 | 8,4530 | 8,6060 | 8,4640 | 9,6680 | 11,3760 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 14154,16880679 | 8,0110 | 6,3110 | 7,4590 | 7,9170 | 8,0690 | 7,9290 | 9,1260 | 10,8260 |
| RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 14273,93846550 | 8,2250 | 6,5210 | 7,6720 | 8,1310 | 8,2830 | 8,1420 | 9,3420 | 11,0450 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 14094,74870372 | 7,9040 | 6,2060 | 7,3530 | 7,8110 | 7,9630 | 7,8220 | 9,0190 | 10,7160 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13687,30726001 | 7,1640 | 5,4770 | 6,6160 | 7,0710 | 7,2220 | 7,0820 | 8,2710 | 9,9570 |
| RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 16447,65203217 | 7,1640 | 5,4770 | 6,6160 | 7,0710 | 7,2220 | 7,0820 | 8,2710 | 9,9560 |
| RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 16078,19659407 | 8,5470 | 6,8390 | 7,9920 | 8,4530 | 8,6060 | 8,4640 | 9,6680 | 11,3760 |
| RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 13976,82924602 | 7,6920 | 5,9970 | 7,1410 | 7,5990 | 7,75 | 7,61 | 8,8040 | 10,4980 |
| FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 23081,02609162 | 7,4140 | 6,8680 | 7,1310 | 7,6980 | 7,8790 | 7,8170 | 9,0820 | 10,6180 |
| FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14662,58531060 | 7,8780 | 7,3220 | 7,5720 | 8,0790 | 8,2380 | 8,1650 | 9,3770 | 10,9640 |
| FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 14125,31846337 | 7,1370 | 6,5850 | 6,8340 | 7,3370 | 7,4950 | 7,4230 | 8,6260 | 10,2020 |
| FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 22476,45199822 | 7,1370 | 6,5850 | 6,8340 | 7,3370 | 7,4950 | 7,4230 | 8,6260 | 10,2020 |
| FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 14042,60139653 | 7,1370 | 6,5850 | 6,8340 | 7,3370 | 7,4950 | 7,4230 | 8,6260 | 10,2020 |
| FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14188,06535650 | 8,4130 | 7,8540 | 8,1060 | 8,6150 | 8,7750 | 8,7010 | 9,9190 | 11,5140 |
| FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14785,10804891 | 8,52 | 7,9610 | 8,2130 | 8,7230 | 8,8830 | 8,8090 | 10,0280 | 11,6250 |
| RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 20583,52651257 | 7,93 | 7,5040 | 7,8830 | 8,5620 | 8,1050 | 7,9670 | 9,6520 | 11,3480 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
03 de Noviembre del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
| MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|---|---|---|---|---|
| Plan Futuro | 7,76 | 6,90 | 8,60 | 7,22 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.

