Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos

Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.

Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.

Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
31 de Julio del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 16787,13464978 | 10,4020 | 8,7140 | 8,0750 | 7,6760 | 7,6940 | 7,5650 | 9,3880 | 10,4660 |
RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 14113,50913698 | 11,5490 | 9,7690 | 9,1310 | 8,7820 | 8,80 | 8,6580 | 10,4630 | 11,5190 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 13885,59775134 | 10,9980 | 9,2270 | 8,5920 | 8,2450 | 8,2630 | 8,1220 | 9,9170 | 10,9680 |
RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 13995,88795488 | 11,2180 | 9,4430 | 8,8070 | 8,4590 | 8,4770 | 8,3360 | 10,1350 | 11,1880 |
RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 13830,85946217 | 10,8880 | 9,1190 | 8,4850 | 8,1380 | 8,1560 | 8,0150 | 9,8090 | 10,8590 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13455,13758760 | 10,1270 | 8,37 | 7,74 | 7,3960 | 7,4140 | 7,2740 | 9,0550 | 10,0980 |
RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 16168,66026892 | 10,1270 | 8,37 | 7,74 | 7,3960 | 7,4140 | 7,2740 | 9,0550 | 10,0940 |
RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 15752,80096952 | 11,5490 | 9,7690 | 9,1310 | 8,7820 | 8,80 | 8,6580 | 10,4630 | 11,5190 |
RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 13722,18925829 | 10,67 | 8,9040 | 8,2710 | 7,9250 | 7,9430 | 7,8020 | 9,5920 | 10,64 |
FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 22662,02327213 | 10,4140 | 9,2170 | 8,4310 | 8,1260 | 8,1420 | 8,0440 | 10,0060 | 10,7430 |
FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14382,08115875 | 10,8060 | 9,61 | 8,8040 | 8,4620 | 8,4780 | 8,3610 | 10,29 | 11,1040 |
FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 13879,94430414 | 10,0460 | 8,8580 | 8,0570 | 7,7180 | 7,7340 | 7,6170 | 9,5340 | 10,3440 |
FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 22086,00837582 | 10,0460 | 8,8580 | 8,0570 | 7,7180 | 7,7340 | 7,6170 | 9,5340 | 10,3440 |
FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 13798,66413435 | 10,0460 | 8,8580 | 8,0570 | 7,7180 | 7,7340 | 7,6170 | 9,5340 | 10,3440 |
FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 13898,73129852 | 11,3560 | 10,1540 | 9,3430 | 9 | 9,0160 | 8,8980 | 10,8370 | 11,6620 |
FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14479,85821370 | 11,4670 | 10,2630 | 9,4520 | 9,1080 | 9,1240 | 9,0060 | 10,9470 | 11,7680 |
RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 20135,25403303 | 26,1410 | 12,1940 | 9,7070 | 7,4450 | 7,7820 | 8,4250 | 10,2370 | 11,4150 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
31 de Julio del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
---|---|---|---|---|
Plan Futuro | 14,26 | 11,55 | 5,84 | 7,14 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.