Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos
Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.
Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.
Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
27 de Octubre del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
| FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 17070,68163729 | 3,4070 | 7,8560 | 7,21 | 7,4620 | 7,5470 | 7,2950 | 8,86 | 10,3310 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 14386,78003355 | 4,4560 | 8,9360 | 8,2980 | 8,5560 | 8,6470 | 8,3940 | 9,9410 | 11,3920 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 14137,56673872 | 3,94 | 8,3980 | 7,7630 | 8,0190 | 8,1110 | 7,8580 | 9,3970 | 10,8410 |
| RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 14256,65509871 | 4,1460 | 8,6120 | 7,9760 | 8,2330 | 8,3250 | 8,0720 | 9,6140 | 11,0610 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 14078,48296057 | 3,8370 | 8,2910 | 7,6560 | 7,9130 | 8,0040 | 7,7520 | 9,2890 | 10,7320 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13673,31720318 | 3,1250 | 7,5480 | 6,9180 | 7,1720 | 7,2630 | 7,0120 | 8,54 | 9,9720 |
| RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 16430,84057451 | 3,1250 | 7,5480 | 6,9180 | 7,1720 | 7,2630 | 7,0120 | 8,54 | 9,9720 |
| RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 16057,81259747 | 4,4560 | 8,9360 | 8,2980 | 8,5560 | 8,6470 | 8,3940 | 9,9410 | 11,3920 |
| RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 13961,22761446 | 3,6330 | 8,0770 | 7,4440 | 7,70 | 7,7910 | 7,5390 | 9,0740 | 10,5140 |
| FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 23051,64410252 | 4,3730 | 7,9630 | 7,2440 | 7,7780 | 7,9020 | 7,7330 | 9,3570 | 10,6250 |
| FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14642,72930517 | 4,8150 | 8,42 | 7,6790 | 8,1540 | 8,2590 | 8,0780 | 9,6510 | 10,9720 |
| FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 14108,05286175 | 4,0960 | 7,6760 | 6,94 | 7,4120 | 7,5170 | 7,3360 | 8,8990 | 10,21 |
| FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 22448,97867307 | 4,0960 | 7,6760 | 6,94 | 7,4120 | 7,5170 | 7,3360 | 8,8990 | 10,21 |
| FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 14025,43690083 | 4,0960 | 7,6760 | 6,94 | 7,4120 | 7,5170 | 7,3360 | 8,8990 | 10,21 |
| FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14167,50769638 | 5,3350 | 8,9580 | 8,2130 | 8,6910 | 8,7960 | 8,6140 | 10,1950 | 11,5220 |
| FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14763,40433361 | 5,44 | 9,0660 | 8,3210 | 8,7990 | 8,9040 | 8,7220 | 10,3040 | 11,6330 |
| RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 20554,98298260 | 3,5930 | 11,8750 | 8,1890 | 8,63 | 8,1190 | 7,99 | 10,0050 | 11,34 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
27 de Octubre del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
| MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|---|---|---|---|---|
| Plan Futuro | 8,45 | 7,98 | 8,51 | 6,98 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
