Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos

Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.

Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.

Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
10 de Septiembre del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 16915,33210729 | 4,1820 | 7,2520 | 6,83 | 7,3130 | 7,5820 | 7,0470 | 8,7460 | 10,3860 |
RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 14237,37212838 | 5,2420 | 8,2910 | 7,9090 | 8,4090 | 8,6850 | 8,1410 | 9,8210 | 11,4410 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 13999,67097816 | 4,7220 | 7,7560 | 7,3760 | 7,8740 | 8,1480 | 7,6070 | 9,2780 | 10,8910 |
RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 14114,00266948 | 4,9290 | 7,9690 | 7,5880 | 8,0870 | 8,3620 | 7,82 | 9,4950 | 11,11 |
RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 13942,93631329 | 4,6180 | 7,65 | 7,27 | 7,7670 | 8,0410 | 7,50 | 9,17 | 10,7810 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13553,68292688 | 3,90 | 6,9110 | 6,5340 | 7,0280 | 7,30 | 6,7630 | 8,4210 | 10,0210 |
RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 16287,07943052 | 3,90 | 6,9110 | 6,5340 | 7,0280 | 7,30 | 6,7630 | 8,4210 | 10,0210 |
RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 15891,05076435 | 5,2420 | 8,2910 | 7,9090 | 8,4090 | 8,6850 | 8,1410 | 9,8210 | 11,4410 |
RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 13830,32146206 | 4,4120 | 7,4370 | 7,0580 | 7,5550 | 7,8280 | 7,2890 | 8,9550 | 10,5630 |
FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 22841,42246372 | 3,1320 | 7,3780 | 7,1030 | 7,8090 | 8,0010 | 7,5290 | 9,2460 | 10,6820 |
FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14501,73998827 | 3,5130 | 7,7660 | 7,4880 | 8,1550 | 8,3440 | 7,8550 | 9,5320 | 11,0350 |
FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 13984,60510718 | 2,8020 | 7,0270 | 6,7510 | 7,4130 | 7,6010 | 7,1150 | 8,78 | 10,2740 |
FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 22252,54646268 | 2,8020 | 7,0270 | 6,7510 | 7,4130 | 7,6010 | 7,1150 | 8,78 | 10,2740 |
FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 13902,71204931 | 2,8020 | 7,0270 | 6,7510 | 7,4130 | 7,6010 | 7,1150 | 8,78 | 10,2740 |
FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14022,15873250 | 4,0260 | 8,3010 | 8,0210 | 8,6920 | 8,8820 | 8,39 | 10,0750 | 11,5860 |
FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14610,07483871 | 4,1290 | 8,4080 | 8,1290 | 8,80 | 8,99 | 8,4970 | 10,1840 | 11,6970 |
RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 20340,67039951 | 16,6020 | 7,1480 | 9,8980 | 7,8320 | 8,0520 | 7,6980 | 9,5260 | 11,3490 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
10 de Septiembre del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
---|---|---|---|---|
Plan Futuro | 12,48 | 13,96 | 6,58 | 5,86 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.