Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos
Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.
Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.
Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
11 de Diciembre del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
| FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 17158,73360894 | 0,3890 | 3,87 | 3,4770 | 6,4730 | 7,1130 | 6,9650 | 8,1410 | 10,0590 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 14479,33856749 | 1,4050 | 4,9360 | 4,5490 | 7,5550 | 8,21 | 8,0610 | 9,22 | 11,1220 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 14219,83714253 | 0,9040 | 4,4170 | 4,0330 | 7,0230 | 7,6750 | 7,5280 | 8,68 | 10,5730 |
| RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 14343,11590835 | 1,1030 | 4,6240 | 4,2390 | 7,2350 | 7,8890 | 7,74 | 8,8960 | 10,7920 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 14158,68554845 | 0,8040 | 4,3140 | 3,93 | 6,9180 | 7,5690 | 7,4210 | 8,5730 | 10,4640 |
| RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13739,54253948 | 0,1120 | 3,5980 | 3,2170 | 6,1840 | 6,8310 | 6,6840 | 7,8280 | 9,7060 |
| RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 16510,42169778 | 0,1120 | 3,5980 | 3,2170 | 6,1840 | 6,8310 | 6,6840 | 7,8280 | 9,7060 |
| RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 16161,12195048 | 1,4050 | 4,9360 | 4,5490 | 7,5550 | 8,21 | 8,0610 | 9,22 | 11,1220 |
| RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 14037,34862598 | 0,6050 | 4,1090 | 3,7250 | 6,7070 | 7,3570 | 7,21 | 8,3590 | 10,2470 |
| FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 23189,59490844 | -0,3440 | 4,6860 | 4,2140 | 6,8160 | 7,5140 | 7,3480 | 8,6260 | 10,4070 |
| FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14738,30178266 | 0,0970 | 5,1480 | 4,6750 | 7,2270 | 7,8850 | 7,7150 | 8,9280 | 10,7490 |
| FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 14188,08569748 | -0,59 | 4,4260 | 3,9570 | 6,4910 | 7,1440 | 6,9760 | 8,18 | 9,9890 |
| FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 22576,32831063 | -0,59 | 4,4260 | 3,9570 | 6,4910 | 7,1440 | 6,9760 | 8,18 | 9,9890 |
| FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 14105,00106898 | -0,59 | 4,4260 | 3,9570 | 6,4910 | 7,1440 | 6,9760 | 8,18 | 9,9890 |
| FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14268,67908343 | 0,5930 | 5,67 | 5,1940 | 7,7580 | 8,42 | 8,25 | 9,4680 | 11,2980 |
| FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14870,65042567 | 0,6930 | 5,7740 | 5,2990 | 7,8650 | 8,5270 | 8,3570 | 9,5770 | 11,4090 |
| RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 20640,53579192 | -4,2940 | 3,1070 | 0,8640 | 7,1640 | 7,4950 | 7,4060 | 8,9670 | 11,0070 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
11 de Diciembre del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
| MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|---|---|---|---|---|
| Plan Futuro | 0,48 | -0,46 | 7,32 | 6,43 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.

