Fiduciaria Popular | Nueva Alternativa de Inversión
Nuestros productos

Fondos de Inversión Colectiva
Diferentes alternativas de inversión de acuerdo con tus necesidades.

Fondo Voluntario de Pensión
Alternativa de ahorro e inversión a largo plazo.

Fiducia Estructurada
Amplio portafolio de servicios diseñado para administrar tus activos.

Rentabilidades y Pagos

Rentabilidades
28 de Julio del 2025
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
FONDO | MONTO TOTAL DE RECURSOS | VALOR UNIDAD | DIARIA | 7 DIAS | ULTIMO MES | ULTIMO 6 MES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENTAR CONSOLIDADO | N/A | 16772,13558315 | 2,1780 | 8,25 | 7,6860 | 7,6480 | 7,6410 | 7,5550 | 9,3570 | 10,4550 |
RENTAR INVERSIONISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO | Desde COP $200.000 | 14099,72704377 | 3,1590 | 9,2730 | 8,7410 | 8,7540 | 8,7470 | 8,6490 | 10,4320 | 11,5080 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | Desde COP $200.000 | 13872,60278387 | 2,6490 | 8,7340 | 8,2040 | 8,2170 | 8,2090 | 8,1120 | 9,8860 | 10,9570 |
RENTAR INVERSIONISTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Y EDUCACIÓN | Desde COP $200.000 | 13982,56248471 | 2,8520 | 8,9490 | 8,4190 | 8,4310 | 8,4240 | 8,3260 | 10,1040 | 11,1770 |
RENTAR INVERSIONISTAS DIAMANTE Y ZAFIRO | Desde COP $200.000 | 13818,02786189 | 2,5480 | 8,6260 | 8,0980 | 8,11 | 8,1030 | 8,0050 | 9,7780 | 10,8480 |
RENTAR INVERSIONISTAS DE FIDEICOMISOS | Desde COP $200.000 | 13443,41525258 | 1,8440 | 7,8810 | 7,3560 | 7,3680 | 7,3610 | 7,2640 | 9,0240 | 10,0870 |
RENTAR INVERSIONISTAS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 16154,57386873 | 1,8440 | 7,8810 | 7,3560 | 7,3680 | 7,3610 | 7,2640 | 9,0240 | 10,0830 |
RENTAR INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES | Desde COP $200.000 | 15737,41807882 | 3,1590 | 9,2730 | 8,7410 | 8,7540 | 8,7470 | 8,6490 | 10,4320 | 11,5080 |
RENTAR OTROS INVERSIONISTAS | Desde COP $200.000 | 13709,68066806 | 2,3460 | 8,4120 | 7,8850 | 7,8970 | 7,89 | 7,7920 | 9,5610 | 10,6290 |
FIDULIQUIDEZ CONSOLIDADO | N/A | 22642,12220554 | 6,7620 | 8,6430 | 8,1110 | 8,1220 | 8,0980 | 8,0350 | 9,9850 | 10,7340 |
FIDULIQUIDEZ TP1 INVERSIONISTAS DIRECTOS | Desde COP $200.000 | 14369,02852588 | 7,1480 | 9,0330 | 8,4810 | 8,4580 | 8,4330 | 8,3510 | 10,27 | 11,0950 |
FIDULIQUIDEZ TP2 NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Desde COP $200.000 | 13868,13211864 | 6,4130 | 8,2850 | 7,7360 | 7,7130 | 7,6890 | 7,6070 | 9,5130 | 10,3350 |
FIDULIQUIDEZ TP3 NEGOCIOS INMOBILIARIOS | Desde COP $200.000 | 22067,21262119 | 6,4130 | 8,2850 | 7,7360 | 7,7130 | 7,6890 | 7,6070 | 9,5130 | 10,3350 |
FIDULIQUIDEZ TP4 NEGOCIOS DE ANTICIPO | Desde COP $200.000 | 13786,92112027 | 6,4130 | 8,2850 | 7,7360 | 7,7130 | 7,6890 | 7,6070 | 9,5130 | 10,3350 |
FIDULIQUIDEZ TP5 NEGOCIOS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 13885,55277193 | 7,68 | 9,5740 | 9,0190 | 8,9950 | 8,9710 | 8,8880 | 10,8160 | 11,6270 |
FIDULIQUIDEZ TP6 INVERSIONISTAS DIRECTOS PÚBLICOS ESPECIALES | Desde COP $200.000 | 14466,01069395 | 7,7860 | 9,6830 | 9,1270 | 9,1040 | 9,0790 | 8,9960 | 10,9260 | 11,7590 |
RENTAR 30 | Desde COP $200.000 | 20107,46987283 | -3,3610 | 10,7160 | 8,8530 | 7,3130 | 7,6390 | 8,3810 | 10,2090 | 11,4080 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.
* Las rentabilidades de los Ultimos 2 Años y Ultimos 3 Años para Rentar 30 son calculados desde el 13/12/2013 a la fecha.

Rentabilidades
28 de Julio del 2025
FONDOS PENSIONES VOLUNTARIAS
MULTIOPCIÓN | 7 DIAS | 30 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
---|---|---|---|---|
Plan Futuro | 9,42 | 8,95 | 5,39 | 7,13 |
* Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tiene carácter de obligaciones de medio y no de resultado.
Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. La rentabilidad mostrada no es garantía de futuros resultados.